


























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PHU - 513 | 6425 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | PHU - 512 | 3657 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PHU - 511 | 2172 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PHU - 510 | 9446 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PHU - 509 | 5281 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | PHU - 508 | 1700 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | PHU - 507 | 6578 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PHU - 506 | 4249 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | PHU - 505 | 1338 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PHU - 504 | 6081 |
